★ 100% d'alimentació de CC fora de la xarxa
★ Compressor rotatiu DC propi
★ Ventilador de motor DC sense escombretes
★DC24/36/48/60V (opcional)
★ Alta eficiència de refrigeració
★Baixa potència i soroll
★Refrigerant ecològic
★AC100-240V per adaptador
Model | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Capacitat de refrigeració | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Voltatge | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Poder | 620 W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Refrigerant | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Temperatura ajustable | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Nivell de soroll interior/exterior | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Flux d'aire | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Interior/Exterior | 28/8 | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
Mida interior | Net | 718 * 240 * 180 mm | 770 * 240 * 180 mm | 900 * 280 * 202 mm | 480 * 295 * 1715 mm | |||
paquet | 830 * 330 * 280 mm | 880 * 330 * 280 mm | 1010 * 390 * 335 mm | 570*340*1800mm | ||||
Mida exterior | Net | 640 * 240 * 490 mm | 780 * 260 * 540 mm | 780 * 260 * 540 mm | 780 * 260 * 540 mm | |||
paquet | 745 * 335 * 570 mm | 880 * 375 * 635 mm | 880 * 375 * 635 mm | 880 * 375 * 635 mm | ||||
S'està carregant QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦La tensió de CC especial (DC60V ~ 420V) es pot personalitzar * El model GW és de tipus dividit en paret; El model GWS és de tipus dempeus