Detall del producte
Etiquetes de producte
Poder | Mida del producte | Mida del paquet | Pcs/Cartró |
30W | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555 mm | 375*260*650 | 5 PCS |
120W | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 5 PCS |
Especificacions del producte |
MODEL | Poder | Perles Led | Temps de treball (carregador complet) | Funció | GRAU IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6 ~ 8 hores | Sensor de radar + control de llum | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6 ~ 8 hores | Sensor de radar + control de llum | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6 ~ 8 hores | Sensor de radar + control de llum | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6 ~ 8 hores | Sensor de radar + control de llum | IP65 |
Font de llum LED | SMD |
Voltatge | DC12V |
Efecte de llum | 》100 Im/w |
Angle del feix | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Color clar | 2700-6500K |
Bateria | Ió de liti |
Grau IP | IP65 |
Panells solars | Silici policristal·lí |
Temperatura de treball | -25 °C 〜+50 °C |
Esperança de vida | 230.000 hores |
Anterior: Llum d'inundació solar de 150 w 200 w de bona qualitat Pròxim: Llum plana LED duradora de 50 w/100 w/200 w/300 w de bona qualitat